Имена для мальчиков, рождённых в октябре
Ниже — полный список имён, у которых есть именины в октябре, по церковному календарю. Рядом с каждым именем указаны его значение и точные даты, когда отмечаются именины. По традиции ребёнку выбирали имя святого, чья память приходится на день рождения или на ближайшие дни после него, — этот список позволяет сделать такой выбор осознанно, а не наугад.
Всего таких имён — 129.
| Имя | Значение | Именины в октябре |
|---|---|---|
| Абрам | отец возвышен, отец многих народов | 9 октября |
| Августин | благородный, величественный | 16, 25 октября |
| Авраам | отец возвышен | 3, 7, 11, 22 октября |
| Агап | агапе, любовь | 3 октября |
| Агапит | агапе, любовь | 11 октября |
| Акакий | злой, злобный | 13 октября |
| Александр | защитник, оберегающий муж | 3, 4, 5, 11, 14, 24, 25, 30 октября |
| Алексей | защитник, оберегающий | 1, 2, 4, 11, 13, 18, 29 октября |
| Альберт | благородный блеск | 26 октября |
| Анастасий | воскресение | 3, 11, 16, 25 октября |
| Анатолий | восточный, восток | 11, 24 октября |
| Ангел | ангел, ангелос | 10 октября |
| Андрей | мужественный, отважный | 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 октября |
| Антон | антао, антео | 30 октября |
| Анфим | анфос, цветок | 30 октября |
| Аркадий | аркадос, пастух | 1 октября |
| Бенджамин | сын правой руки, счастливый сын | 9 октября |
| Борис | славный в борьбе, борец | 1, 15 октября |
| Валентин | здоровый, сильный | 4, 11 октября |
| Василий | царственный, царский | 3, 4, 7, 11, 15, 17, 21, 23 октября |
| Вениамин | сын моей правой руки, сын правой руки | 1, 9, 26 октября |
| Виктор | победитель, победоносный | 10, 21 октября |
| Виталий | относящийся к жизни, жизненный | 7 октября |
| Владимир | влад, мир | 1, 4, 9, 17, 21 октября |
| Владислав | владеющий славой, хороший правитель | 7 октября |
| Вячеслав | вяче, больше | 11 октября |
| Гавриил | — | 2, 18, 19, 31 октября |
| Генри | богатый домовладелец, глава в доме | 25 октября |
| Георгий | георгос, возделывающий землю | 2, 11, 14, 15, 29 октября |
| Герман | родной, единокровный | 8 октября |
| Германн | войско, человек | 11, 23, 30 октября |
| Григорий | григорео, бдить, бодрствовать | 11, 13 октября |
| Давид | любимый, любимец | 2, 7, 15, 31 октября |
| Даниил | судья мой бог, бог мой судья | 4 октября |
| Данил | — | 4 октября |
| Даниэль | — | 10 октября |
| Демьян | покорный | 11, 18, 20, 26, 30 октября |
| Денис | принадлежащий дионису | 16, 18, 25, 28 октября |
| Джереми (Иеремия) | господь возвеличит | 5, 18 октября |
| Дмитрий | посвящённый богине деметре, земледелец | 4, 10, 17, 21 октября |
| Добрыня | добрый, удалой | 8 октября |
| Доминик | принадлежащий господу | 3, 14 октября |
| Евгений | благородный, с хорошими генами | 8, 29 октября |
| Евдоким | почётный, пользующийся хорошей славой | 18 октября |
| Евсей | эусебиос, благочестивый | 4, 7, 17, 20 октября |
| Еремей | — | 11, 18 октября |
| Ефим | эуфемиос, доброжелательный | 23, 28 октября |
| Ефрем | плодовитый | 9 октября |
| Жерар | копье, сильный, стойкий, отважный | 3, 16, 30 октября |
| Зенон | принадлежащий зевсу, зевсов | 4 октября |
| Зиновий | биос, жизнь | 29, 30 октября |
| Иван | помилованный богом | 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 28, 29, 31 октября |
| Игнат | огонь, огненный | 10, 27 октября |
| Игнатий | огонь, неродившийся | 17, 23 октября |
| Игорь | воин бога инга, хранитель бога–громовержца | 2 октября |
| Илья | мой бог – господь, верующий | 11 октября |
| Иннокентий | невинный, тот, кто не виновен | 6 октября |
| Исаак | он засмеялся, тот, который будет смеяться | 5, 19 октября |
| Исаакий | он засмеялся | 4, 11, 24 октября |
| Карл | мужчина | 19, 21 октября |
| Кирилл | господин, владыка | 11 октября |
| Константин | стойкий, постоянный | 1, 2, 4, 15, 22 октября |
| Кузьма | кузнец | 5, 18, 23, 25, 27, 30 октября |
| Лаврентий | житель лаврента, лаврентский | 4, 11, 25 октября |
| Лев | царь зверей, лев | 24 октября |
| Лука | свет | 11, 18, 25, 31 октября |
| Лукьян | свет | 26, 28 октября |
| Людовик | славный боец, прославленный в боях | 8 октября |
| Люций | свет | 4, 19, 29 октября |
| Макар | макариос, блаженный | 2, 5, 11, 18, 19, 24, 25 октября |
| Максим | величайший | 8, 20, 22, 30 октября |
| Максимилиан | величайший | 22, 25, 27, 29 октября |
| Марк | молоток | 4, 10, 11, 20, 22 октября |
| Марсель | — | 6, 7, 30 октября |
| Мартин (Мартын) | принадлежащий марсу, посвящённый марсу | 5, 24, 25 октября |
| Михаил | равный, подобный богу, испрошенный у бога | 1, 3, 13, 14, 15, 17 октября |
| Моисей | — | 11 октября |
| Мэтью | дар бога | 8 октября |
| Назар | тот, кто родом из назарета, назаретянин | 27 октября |
| Нестор | вернуться | 4, 8, 11 октября |
| Ник | ник, победитель | 10, 25 октября |
| Никита | победитель | 26 октября |
| Никодим | побеждающий народ | 11, 21 октября |
| Никола | — | 11, 27 октября |
| Николай | победитель народов | 2, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 31 октября |
| Нильс | — | 10, 25 октября |
| Огюст | величественный, внушающий благоговейный страх | 7 октября |
| Олег | священный, святой | 3 октября |
| Осип (Иосиф) | бог да воздаст, будет добавлен, прибавится | 4, 20, 24, 30, 31 октября |
| Остап | твёрдо стоящий, твёрдый, неизменный, стойкий | 3, 8, 11, 25 октября |
| Остин | величественный | 16, 25 октября |
| Павел | паулюс, маленький | 7, 8, 16, 17, 21 октября |
| Педро | — | 3, 4 октября |
| Пётр | камень, скала | 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 октября |
| Прохор | управляющий хором, тот, кто перед хором | 11 октября |
| Раймонд | оберегающий, мудрый защитник | 5 октября |
| Рафаэль | — | 24 октября |
| Родион | родеос, розовый | 11, 17 октября |
| Роман | романус, римский | 8, 14 октября |
| Рудольф | славный волк, сильный вожак | 17 октября |
| Савва | сава, саба | 1, 11, 14, 23 октября |
| Самуил | бог услышал | 10 октября |
| Семён | слушающий, услышанный богом | 7, 11 октября |
| Серафим | сараф, огненный | 12, 13, 17, 21 октября |
| Сергей | — | 1, 7, 8, 11, 20, 30, 31 октября |
| Сидор | дар исиды | 21, 30 октября |
| Степан | стефанос, венок | 7, 15, 17 октября |
| Тарас | мятежник, бунтовщик | 25 октября |
| Тихон | судьба, случай | 17, 18 октября |
| Трофим | кормилец, питомец | 2, 26 октября |
| Устин | справедливый | 5 октября |
| Фёдор | теос, феос, бог, божество | 2, 3, 11, 15 октября |
| Федот | богоданный, отданный, посвящённый богам | 25 октября |
| Феликс | счастливый, благополучный | 12, 24 октября |
| Филипп | любящий коней | 18, 24 октября |
| Флор | цветущий, роскошный | 26 октября |
| Фома | близнец, фома неверующий | 19 октября |
| Франц | франкский, французский | 4, 6, 10 октября |
| Харитон | харис, радость, благодать | 11 октября |
| Цезарь | — | 20 октября |
| Шарль | человек, мужчина | 19 октября |
| Эдуард | заботящийся о собственности, страж богатства, достатка, счастья | 13 октября |
| Эльдар | огненный воин, воин огня | 11 октября |
| Эркюль | слава геры | 22 октября |
| Эузебио | благочестивый | 4, 22 октября |
| Юлиан | — | 4, 9, 18, 30, 31 октября |
| Юстус | справедливый | 14, 18 октября |
| Яков | следующий по пятам | 15, 17, 22, 23, 26 октября |
| Ян | милость божия | 2 октября |
Если подходящего имени в списке нет, посмотрите соседние месяцы: церковная традиция допускает выбор имени святого, чья память приходится на восьмой или сороковой день после рождения, — а значит, можно заглянуть и в следующий месяц.
Другие месяцы для мальчиков:
Январь · Февраль · Март · Апрель · Май · Июнь · Июль · Август · Сентябрь · Октябрь · Ноябрь · Декабрь
Имена для девочек, рождённых в октябре
Имена по месяцам рождения: все месяцы
Календарь именин на октябрь